25.07.2025
|
Індекс форми |
Назва форми |
| 1-послуги (квартальна) | Звіт про обсяги реалізованих послуг |
| 2-інвестиції (квартальна) | Звіт про капітальні інвестиції |
| 1-опт (квартальна) | Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі |
| 3-торг (квартальна) | Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі |
| 31-авто (квартальна) | Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення |
| 1-заборгованість (ЖКГ) (квартальна) | Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг |
|
Дата останньої модифікації: 30/06/2025 |