| 
			
			Основні показники 
			соціально-економічного    
			 
			
			
			 розвитку району 
			 
			  
				
					| 
					  | 
					Фактично 
					за  
					січень– 
					лютий 
					 
					 2019р. | 
					Темпи  зростання  (зниження), 
					% |  
					| 
					лютий 
					  2019р. 
					до | 
					cічень– 
					лютий 
					 
					 2019р.  
					до  
					січня– 
					лютого   
					  
					2018р. |  
					| 
					січня 
					 2019р. | 
					лютого   
					 2018р. |  
					| 
					Чисельність  наявного  населення
					 
					(за оцінкою)1, 
					осіб | 
					69325 | 
					х | 
					х | 
					99,4 |  
					| 
					Кількість  живонароджень2,
					осіб | 
					61 | 
					х | 
					х | 
					78,2 |  
					| 
					Кількість  смертей2, 
					осіб | 
					100 | 
					х | 
					х | 
					140,8 |  
					| 
					Кількість  випадків  прибуття2,
					осіб | 
					45 | 
					х | 
					х | 
					118,4 |  
					| 
					Кількість  випадків  вибуття2,
					осіб | 
					59 | 
					х | 
					х | 
					151,3 |  
					|  |  
					| 
					Кількість зареєстрованих безробітних на 
					кінець періоду3,
					осіб | 
					466 | 
					106,2 | 
					  
					79,5 | 
					х |  
					|  |  
					| 
					Заборгованість  із виплати 
					заробітної плати4,5,
					тис.грн | 
					– | 
					– | 
					– | 
					х 
					 |  
					| 
					        у тому числі | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  |  
					| 
					   економічно активних підприємств | 
					– | 
					– | 
					– | 
					х 
					 |  
					| 
					   підприємств-банкрутів6 | 
					– | 
					– | 
					– | 
					х |  
					|  |  
					| 
					Роздрібний товарооборот підприємств, тис.грн | 
					224442,27 | 
					х | 
					х | 
					100,68 |  
					|  |  
					| 
					Виробництво продукції 
					тваринництва  у  підприємствах9 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  |  
					| 
					м'ясо (реалізація  на 
					забій  сільсько- 
					господарських тварин у живій
					масі), ц | 
					2861 | 
					1914,8 | 
					264,5 | 
					107,6 |  
					| 
					молоко, 
					ц | 
					526 | 
					82,6 | 
					66,7 | 
					66,2 |  
					| 
					яйця, 
					тис.шт. | 
					– | 
					– | 
					– | 
					– |  
					|  |  
					| 
					Кількість сільськогосподарських тварин у 
					підприємствах4,9, голів | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  |  
					| 
					   велика рогата худоба | 
					224 | 
					х | 
					х | 
					96,1 |  
					| 
					      у тому числі корови | 
					110 | 
					х | 
					х | 
					86,6 |  
					| 
					   свині | 
					– | 
					х | 
					х | 
					– |  
					| 
					   вівці та кози | 
					94 | 
					х | 
					х | 
					76,4 |  
					| 
					  
					    птиця свійська, 
					тис. голів | 
					27,3 | 
					х | 
					х | 
					109,0 |  
					|  |  
					| 
					Обсяг реалізованої 
					промислової продукції
					 (товарів, послуг)  
					без  ПДВ  та  акцизу, тис.грн | 
					39633,7 | 
					х | 
					х | 
					х |  
					|  |  
					| 
					Обсяг 
					виробленої будівельної  
					продукції, тис.грн | 
					3075 | 
					х | 
					х | 
					481,7 |  
					|  |  
					| 
					Обсяг  перевезених  вантажів автомобільним  
					транспортом10, тис.т | 
					41,7 | 
					182,6 | 
					238,4 | 
					194,9 |  
					| 
					Вантажооборот  
					автомобільного транспорту10,
					млн.ткм |   
					2,7 |   
					140,8 |   
					207,1 |   
					194,9 |  
					| 
					Кількість  перевезених  пасажирів 
					автомобільним  транспортом10, тис. | 
					489,0 | 
					90,3 | 
					91,6 | 
					91,6 |  
					| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  |  
					| 
					Пасажирооборот  
					автомобільного  транспорту10,
					млн.пас.км |   
					12,8 |   
					90,3 |   
					102,5 |   
					102,5 |  
					|  |  
					| 
					Обсяг експорту товарів2,
					 тис.дол. США | 
					к | 
					х | 
					х | 
					к |  
					| 
					Обсяг імпорту товарів2,
					тис.дол. США | 
					207,8 | 
					х | 
					х | 
					292,1 |  
					| 
					Сальдо2(+, 
					–) | 
					к | 
					х | 
					х | 
					х |  
					|  |  
					| 
					Індекс  споживчих  цін 
					по Україні11,
					% | 
					х | 
					100,5 | 
					108,8 | 
					101,512 |  
					| 
					Індекс  споживчих  цін  по  
					області, % | 
					х | 
					100,6 | 
					108,0 | 
					101,712 |  
			
			_________
			1 
			Станом 
			на 1 лютого. 
			2
			Дані 
			за січень.
			3 
			Дані 
			наведено по районній філії обласного центру зайнятості. 
			5 
			Дані 
			наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних 
			осіб із урахуванням  цензу за кількістю найманих працівників. 
			6 
			Суб’єкти 
			господарювання  щодо яких реалізуються процедури відновлення 
			платоспроможності боржника або визнання  його банкрутом. 
			7 
			Дані за 2018р. 
			9 По 
			підприємствах, які утримують від 100 голів великої рогатої худоби, 
			овець та кіз та/або від 200 голів свиней, та/або  
			від 5000 голів птиці свійської всіх 
			видів (у 2018 році –  
			від 30 голів великої рогатої худоби, овець, 
			свиней та кіз, 10 голів коней,  2000 голів птиці всіх видів). 
			10 
			З урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 
			11 
			Без урахування 
			тимчасово окупованої  території  Автономної Республіки 
			Крим, м.Севастополя та 
			частини тимчасово  окупованих територій у Донецькій та Луганській 
			областях.  
			
			12 
			Лютий  у 
			%  до  грудня  попереднього  року. 
			 
			  
			
Cимвол (к) – дані не оприлюднюються 
з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" 
щодо конфіденційності статистичної інформації. 
			    |