| 
			
			Основні показники 
			соціально-економічного    
			 
			
			
			 розвитку району
			 
			  
				
					|   | 
					Фактично 
					за  
					січень– 
					серпень 
					 
					 2019р. | 
					Темпи  зростання  (зниження),  % |  
					| 
					серпень  
					2019р. до | 
					cічень– 
					серпень 
					 
					2019р.
					 
					до  
					січня– 
					серпня 
					 
					2018р. |  
					| 
					липня 
					 2019р. | 
					серпня 
					 
					 2018р. |  
					| 
					Чисельність  наявного  населення   
					 
					(за оцінкою)1,
					осіб | 
					86917 | 
					х | 
					х | 
					99,3 |  
					| 
					Кількість  живонароджень2,
					осіб | 
					435 | 
					х | 
					х | 
					89,7 |  
					| 
					Кількість  смертей2, 
					осіб | 
					718 | 
					х | 
					х | 
					102,6 |  
					| 
					Кількість  випадків  прибуття2,
					осіб | 
					263 | 
					х | 
					х | 
					102,7 |  
					| 
					Кількість  випадків  вибуття2,
					осіб | 
					286 | 
					х | 
					х | 
					83,9 |  
					|  |  
					| 
					Кількість зареєстрованих  
					безробітних на кінець періоду3,
					осіб | 
					784 | 
					99,1 | 
					  
					97,9 | 
					х |  
					|  |  
					| 
					Заборгованість  
					із виплати заробітної плати4,5,
					тис.грн | 
					1144,5 | 
					109,5 | 27,0 | х
					 |  
					| 
					        у тому числі | 
					  | 
					  |   |   |  
					| 
					   економічно активних підприємств | 
					1144,5 | 
					109,5 | 27,0 | х
					 |  
					| 
					   підприємств-банкрутів6 | 
					– | 
					– | – | х |  
					|  |  
					| 
					Роздрібний товарооборот підприємств7, 
					тис.грн | 
					79179,2 | 
					х | 
					х | 
					114,8 |  
					|  |  
					| 
					Виробництво 
					продукції тваринництва  у  
					підприємствах8
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  |  
					| 
					м'ясо (реалізація 
					 на забій  сільсько- 
					господарських тварин 
					у живій масі), 
					ц | 
					207 | 
					100,0 | 
					15,4 | 
					127,0 |  
					| 
					молоко, 
					ц | 
					220 | 
					107,5 | 
					102,4 | 
					100,9 |  
					| 
					яйця, 
					тис.шт. | 
					– | 
					– | 
					– | 
					– |  
					|  |  
					| 
					Кількість сільськогосподарських тварин у 
					підприємствах4,8, 
					 голів | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  |  
					|    велика рогата худоба | 
					402 | 
					х | 
					х | 
					112,6 |  
					|       у тому числі 
					корови | 
					116 | 
					х | 
					х | 
					100,9 |  
					|    свині | 
					3 | 
					х | 
					х | 
					13,6 |  
					|    вівці та кози | 
					100 | 
					х | 
					х | 
					24,9 |  
					| 
					  
					   птиця свійська,
					тис. голів | 
					– | 
					х | 
					х | 
					– |  
					|  |  
					| 
					Обсяг реалізованої 
					промислової продукції  (товарів,
					послуг), 
					без ПДВ   та акцизу, тис.грн | 
					125975,2 | 
					х | 
					х | 
					х |  
					|  |  
					| 
					Обсяг виробленої 
					будівельної продукції,
					тис.грн | 
					93655 | 
					х | 
					х | 
					136,5 |  
					|  |  
					| 
					Обсяг  перевезених  вантажів автомобільним 
					 транспортом9, 
					тис.т | 
					41,3 | 
					100,1 | 
					122,9 | 
					22,3 |  
					| 
					Вантажооборот  
					автомобільного транспорту9,
					млн.ткм | 
					  
					16,1 | 
					  
					100,0 | 
					  
					104,4 | 
					  
					120,7 |  
					| 
					Кількість  перевезених  пасажирів 
					автомобільним  транспортом9, 
					тис. | 
					  
					658,9 | 
					  
					84,5 | 
					  
					81,1 | 
					  
					89,1 |  
					| 
					Пасажирооборот  
					автомобільного транспорту9, 
					 млн.пас.км | 
					  
					24,4 | 
					  
					100,8 | 
					  
					97,8 | 
					  
					102,7 |  
					|  |  
					| 
					Обсяг експорту товарів2,
					 тис.дол. США | 
					2047,5 | 
					х | 
					х | 
					108,4 |  
					| 
					Обсяг імпорту товарів2,
					тис.дол. США | 
					2189,3 | 
					х | 
					х | 
					262,3 |  
					| 
					Сальдо2 
					(+, –) | 
					–141,8 | 
					х | 
					х | 
					х |  
					|  |  
					| 
					Індекс  споживчих  цін 
					по Україні10,
					% | 
					х | 
					99,7 | 
					108,8 | 
					102,711 |  
					| 
					Індекс  споживчих  цін  по  
					області, % | 
					х | 99,5 | 
					108,1 | 
					103,111 |  
			
			________________ 
			
			1 
			Станом на 1
			серпня. 
			2
			Дані  
			за  січень–липень.
			
			3 
			Дані 
			наведено по районній філії обласного центру зайнятості. 
			
			5 
			Дані 
			наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних 
			осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників. 
			
			6 
			Суб’єкти господарювання  щодо яких 
			реалізуються процедури відновлення платоспроможності боржника або 
			визнання  його банкрутом. 
			7
			Дані  
			за  січень–червень.
			
			8 По 
			підприємствах, які утримують від 100 голів великої рогатої худоби, 
			овець та кіз та/або від 200 голів свиней, та/або 
			 
			
			від 5000 голів птиці свійської всіх 
			видів (у 2018 році –  
			від 30 голів великої рогатої худоби, овець, 
			свиней та кіз, 10 голів коней,  2000 голів птиці всіх видів). 
			
			9 
			З урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 
			
			10 
			Без урахування тимчасово окупованої  
			території  Автономної Республіки 
			Крим, м.Севастополя 
			  
			
			та 
			частини  тимчасово  
			окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 
			 
			
			11
			
			Серпень  у %  до  грудня  попереднього  року. 
			
			
			  
			
Cимвол (к) – дані не оприлюднюються 
з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" 
щодо конфіденційності статистичної інформації.   
			  |