| 
			
			Основні показники 
			соціально-економічного    
			 
			
			
			 розвитку 
			району
			 
			  
				
					| 
					  | 
					Фактично 
					за  
					січень– 
					липень 
					 2020р. | 
					Темпи  зростання  
					(зниження), 
					% |  
					| 
					липень
					  2020р. 
					до | 
					cічень– 
					липень 
					2020р.
					 
					до  
					січня– 
					липня 
					 2019р. |  
					| 
					червня 
					 2020р. | 
					липня 
					 
					  
					2019р. |  
					| 
					Чисельність  наявного  населення   
					 
					(за оцінкою)1,
					осіб | 
					81570 | 
					х | 
					х | 
					99,6 |  
					| 
					Кількість  живонароджених2,
					осіб | 
					318 | 
					х | 
					х | 
					96,4 |  
					| 
					Кількість  померлих2, 
					осіб | 
					581 | 
					х | 
					х | 
					98,5 |  
					| 
					Кількість  прибулих2,
					осіб | 
					248 | 
					х | 
					х | 
					77,0 |  
					| 
					Кількість  вибулих2,
					осіб | 
					211 | 
					х | 
					х | 
					54,1 |  
					|  |  
					| 
					Cередньооблікова 
					кількість штатних працівників3,4, осіб | 
					8058 | 
					х | 
					х | 
					  
					97,2 |  
					|  |  
					| 
					Середньомісячна  
					заробітна плата  одного 
					штатного працівника3,4,
					грн | 
					12077 | 
					х | 
					х | 
					110,8 |  
					|  |  
					| 
					Заборгованість  
					із виплати заробітної плати5,6,
					тис.грн | 
					2002,5 | 
					66,3 | 
					38,2 | 
					х 
					 |  
					| 
					     у  тому  числі | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  |  
					| 
					   економічно активних підприємств | 
					– | 
					– | 
					– | 
					х 
					 |  
					| 
					   підприємств-банкрутів7 | 
					2002,5 | 
					66,3 | 
					69,6 | 
					х |  
					|  |  
					| 
					Роздрібний товарооборот підприємств2, 
					тис.грн | 
					151193,0 | 
					х | 
					х | 
					78,1 |  
					|  |  
					| 
					Капітальні  інвестиції2, 
					тис.грн | 
					303923 | 
					х | 
					х | 
					х |  
					|  |  
					| 
					Виробництво продукції 
					тваринництва  у  підприємствах8
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  |  
					| 
					м'ясо (реалізація 
					 на забій  сільсько- 
					господарських тварин 
					у живій масі), 
					ц | 
					к | 
					к | 
					к | 
					к |  
					| 
					молоко, 
					ц | 
					к | 
					к | 
					к | 
					к |  
					| 
					яйця, 
					тис.шт. | 
					к | 
					к | 
					к | 
					к |  
					|  |  
					| 
					Кількість сільськогосподарських тварин у 
					підприємствах5,8,  голів | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  |  
					| 
					   велика рогата худоба | 
					к | 
					х | 
					х | 
					к |  
					| 
					      у тому числі корови | 
					к | 
					х | 
					х | 
					к |  
					| 
					   свині | 
					– | 
					х | 
					х | 
					– |  
					| 
					   вівці та кози | 
					– | 
					х | 
					х | 
					– |  
					| 
					  
					   птиця свійська,
					тис. голів | 
					к | 
					х | 
					х | 
					к |  
					|  |  
					| 
					Обсяг реалізованої 
					промислової продукції  (товарів,
					послуг) 
					 без  ПДВ  та  акцизу, тис.грн | 
					5118356,5 | 
					х | 
					х | 
					х |  
					|  |  
					| 
					Обсяг  виробленої
					 будівельної  
					продукції, тис.грн | 
					94904 | 
					х | 
					х | 
					160,9 |  
					| 
					Загальна 
					площа прийнятих в експлуатацію  нових  житлових  будівель2, 
					м2 | 
					16754 | 
					х | 
					х | 
					55,5 |  
					|  |  
					| 
					Обсяг  перевезених  вантажів автомобільним 
					 транспортом9,  тис.т | 
					81,7 | 
					98,6 | 
					63,1 | 
					82,1 |  
					| 
					Вантажообіг 
					 автомобільного транспорту9,
					млн.ткм | 
					  
					17,1 | 
					  
					103,2 | 
					  
					66,7 | 
					  
					64,8 |  
					| 
					Кількість  перевезених  пасажирів 
					автомобільним  транспортом9,  тис. | 
					  
					1100,7 | 
					  
					102,8 | 
					  
					92,4 | 
					  
					65,0 |  
					| 
					Пасажирообіг 
					автомобільного транспорту9, 
					 млн.пас.км | 
					  
					25,0 | 
					  
					109,2 | 
					  
					96,6 | 
					  
					55,7 |  
					|  |  
					| 
					Обсяг експорту товарів2,
					 тис.дол. США | 
					25997,7 | 
					х | 
					х | 
					92,2 |  
					| 
					Обсяг імпорту товарів2,
					тис.дол. США | 
					19769,2 | 
					х | 
					х | 
					65,3 |  
					| 
					Сальдо2 
					(+, –) | 
					6228,5 | 
					х | 
					х | 
					х |  
					| 
					Обсяг експорту послуг2,
					 тис.дол. США | 
					1556,2 | 
					х | 
					х | 
					85,8 |  
					| 
					Обсяг імпорту послуг2,
					 тис.дол. США | 
					178,3 | 
					х | 
					х | 
					26,9 |  
					| 
					Сальдо2 
					(+, –) | 
					1377,9 | 
					х | 
					х | 
					х |  
					|  |  
					| 
					Індекс  споживчих  цін 
					по Україні10, 
					% | 
					х | 
					99,4 | 
					102,4 | 
					101,411 |  
					| 
					Індекс  споживчих  цін  по  
					області, % | 
					х | 
					99,7 | 
					102,9 | 
					102,011 |  
			
			________________ 
			1 
			Станом  на  1
			червня. 
			2 Дані за січень–травень. 
			 
			4 
			Дані 
			наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних 
			осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників. 
			5 
			Суб’єкти господарювання  щодо яких 
			реалізуються процедури відновлення платоспроможності боржника або 
			визнання  його банкрутом. 
			 6  
			
			По 
			підприємствах, які утримують від 100 голів великої рогатої худоби, 
			овець та кіз та/або від 200 голів свиней, та/або  
			від 5000 голів птиці свійської всіх 
			видів. 
			7 
			З урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 
			8 
			Без урахування тимчасово окупованої  
			території  Автономної Республіки 
			Крим, м.Севастополя та  
			частини  тимчасово  окупованих територій у Донецькій та Луганській 
			областях.  
			
			9 
			Червень  у 
			%  до  грудня  попереднього  року. 
			 
			  
			
Cимвол (к) – дані не оприлюднюються 
з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" 
щодо конфіденційності статистичної інформації. 
			  |