Товарна структура зовнішньої торгівлі області
у січні–вересні 2022 року
| Код і назва товарів згідно з УКТ ЗЕД | Експорт | Імпорт | ||||
| тис.дол. США | у % до січня–вересня 2021р. | у % до загального обсягу | тис.дол. США | у % до січня–вересня 2021р. | у % до загального обсягу | |
| Усього | 510118,9 | 59,8 | 100,0 | 470732,2 | 65,8 | 100,0 | 
| I. Живi тварини; продукти тваринного походження | 4840,5 | 31,9 | 0,9 | 2096,5 | 71,6 | 0,4 | 
| 01 живi тварини | – | – | – | 717,6 | 59,7 | 0,2 | 
| 02 м'ясо та їстівнi субпродукти | 139,6 | 3,7 | 0,0 | – | – | – | 
| 03 риба i ракоподібні | – | – | – | 28,3 | 29,1 | 0,0 | 
| 04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед | 4700,9 | 41,2 | 0,9 | 1350,5 | 83,0 | 0,3 | 
| II. Продукти рослинного походження | 62136,3 | 202,3 | 12,2 | 3662,4 | 38,4 | 0,8 | 
| 06 живі дерева та інші рослини | 113,3 | 182,9 | 0,0 | 26,7 | 34,9 | 0,0 | 
| 07 овочi | 1357,6 | 94,5 | 0,3 | 175,8 | 26,5 | 0,0 | 
| 08 їстівнi плоди та горiхи | 8451,2 | 92,7 | 1,7 | 1373,6 | 17,6 | 0,3 | 
| 09 кава, чай | – | – | – | 527,2 | 453,6 | 0,1 | 
| 10 зерновi культури | 30975,7 | 198,5 | 6,1 | 6,6 | 14,8 | 0,0 | 
| 11 продукцiя борошномельно–круп'яної промисловості | 603,5 | 539,9 | 0,1 | 598,3 | 139,0 | 0,1 | 
| 12 насiння і плоди олійних рослин | 19649,6 | 474,5 | 3,9 | 905,0 | 259,7 | 0,2 | 
| 13 шелак природний | – | – | – | 49,1 | 188,7 | 0,0 | 
| 14 рослинні матеріали для виготовлення | 985,4 | 394,0 | 0,2 | – | – | – | 
| ІІІ. Жири та олії тваринного або рослинного походження | 1663,5 | 1031,3 | 0,3 | 247,3 | 93,2 | 0,1 | 
| 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження | 1663,5 | 1031,3 | 0,3 | 247,3 | 93,2 | 0,1 | 
| IV. Готові харчові продукти | 5473,6 | 139,0 | 1,1 | 9230,4 | 124,1 | 2,0 | 
| 16 продукти з м'яса, риби | – | – | – | 230,7 | 285,1 | 0,0 | 
| 17 цукор і кондитерські вироби з цукру | 10,8 | 394,1 | 0,0 | 164,7 | 123,2 | 0,0 | 
| 18 какао та продукти з нього | – | – | – | 156,2 | 117,1 | 0,0 | 
| 19 готові продукти із зерна | 1487,5 | 69,8 | 0,3 | 1863,5 | 150,8 | 0,4 | 
| 20 продукти переробки овочів | 2423,5 | 156,5 | 0,5 | 2074,2 | 144,3 | 0,4 | 
| 21 різнi харчовi продукти | 467,2 | 445,1 | 0,1 | 1417,5 | 96,6 | 0,3 | 
| 22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет | 810,1 | 1914,9 | 0,2 | 1058,5 | 151,8 | 0,2 | 
| 23 залишки і вiдходи харчової промисловості | 274,5 | 251,8 | 0,1 | 2265,0 | 100,7 | 0,5 | 
| V. Мiнеральнi продукти | 53175,6 | 94,3 | 10,4 | 178741,5 | 55,5 | 38,0 | 
| 25 сіль, сірка, землі та каміння | 42471,1 | 117,1 | 8,3 | 1758,7 | 388,5 | 0,4 | 
| 26 руди, шлаки і зола | – | – | – | 304,0 | 37,2 | 0,1 | 
| 27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки | 10704,5 | 53,2 | 2,1 | 176678,8 | 55,1 | 37,5 | 
| VI. Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловостi | 62985,3 | 36,2 | 12,3 | 45576,9 | 59,6 | 9,7 | 
| 28 продукти неорганiчної хiмiї | 19832,0 | 70,7 | 3,9 | 2667,9 | 91,7 | 0,6 | 
| 29 органiчнi хiмiчнi сполуки | 40349,6 | 28,4 | 7,9 | 28762,8 | 56,0 | 6,1 | 
| 30 фармацевтична продукція | 58,9 | 22,3 | 0,0 | 1592,9 | 51,3 | 0,3 | 
| 31 добрива | – | – | – | 606,3 | 21,5 | 0,1 | 
| 32 екстракти дубильнi | 535,8 | 38,6 | 0,1 | 3175,6 | 80,2 | 0,7 | 
| 33 ефiрнi олії | 17,5 | 203,6 | 0,0 | 258,6 | 102,8 | 0,1 | 
| 34 мило, поверхнево–активні органічні речовини | 1848,3 | 139,3 | 0,4 | 2160,9 | 143,2 | 0,5 | 
| 35 бiлковi речовини | 94,2 | 61,8 | 0,0 | 1583,5 | 64,9 | 0,3 | 
| 36 порох і вибуховi речовини | 8,5 | 901,7 | 0,0 | 226,3 | 50,2 | 0,0 | 
| 37 фотографічні або кiнематографічні товари | – | – | – | 1,4 | 26,8 | 0,0 | 
| 38 різноманітна хімічна продукція | 240,5 | 57,8 | 0,0 | 4540,5 | 59,5 | 1,0 | 
| VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них | 90096,8 | 31,2 | 17,7 | 45287,4 | 73,8 | 9,6 | 
| 39 пластмаси, полімерні матеріали | 89768,1 | 31,2 | 17,6 | 40978,8 | 74,3 | 8,7 | 
| 40 каучук, гума | 328,8 | 27,7 | 0,1 | 4308,7 | 69,8 | 0,9 | 
| VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена | 2091,7 | 100,0 | 0,4 | 131,4 | 78,3 | 0,0 | 
| 41 шкури | 1620,0 | 79,7 | 0,3 | 37,8 | 69,4 | 0,0 | 
| 42 вироби із шкiри | 27,4 | 118,6 | 0,0 | 65,7 | 70,4 | 0,0 | 
| 43 натуральне та штучне хутро | 444,3 | 1250,4 | 0,1 | 27,9 | 139,3 | 0,0 | 
| IX. Деревина і вироби з деревини | 103878,5 | 108,6 | 20,4 | 6993,6 | 65,7 | 1,5 | 
| 44 деревина і вироби з деревини | 103799,6 | 108,6 | 20,3 | 6886,1 | 65,2 | 1,5 | 
| 45 корок та вироби з нього | – | – | – | 83,4 | 93,6 | 0,0 | 
| 46 вироби із соломи | 78,9 | 111,5 | 0,0 | 24,1 | 419,8 | 0,0 | 
| X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів | 6086,8 | 60,1 | 1,2 | 7799,4 | 66,9 | 1,7 | 
| 47 маса з деревини | – | – | – | 754,1 | 171,0 | 0,2 | 
| 48 папiр та картон | 6047,7 | 60,4 | 1,2 | 6964,2 | 62,8 | 1,5 | 
| 49 друкована | 39,1 | 32,5 | 0,0 | 81,0 | 60,9 | 0,0 | 
| ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби | 12251,4 | 78,1 | 2,4 | 20709,0 | 91,8 | 4,4 | 
| 51 вовна | – | – | – | 106,7 | 87,3 | 0,0 | 
| 52 бавовна | 5,8 | 116,2 | 0,0 | 978,0 | 88,5 | 0,2 | 
| 53 іншi текстильнi волокна | – | – | – | 7,4 | 492,4 | 0,0 | 
| 54 нитки синтетичні або штучні | 3,8 | 4,0 | 0, 0 | 363,2 | 83,3 | 0,1 | 
| 55 синтетичні або штучні штапельнi волокна | 1,9 | 5,7 | 0,0 | 4246,8 | 141,6 | 0,9 | 
| 56 вата | 56,4 | 623,3 | 0,0 | 7378,4 | 81,2 | 1,6 | 
| 57 килими | 315,0 | 405,8 | 0,1 | 103,5 | 34,7 | 0,0 | 
| 58 спецiальнi тканини | 15,5 | 201,9 | 0,0 | 570,5 | 86,3 | 0,1 | 
| 59 текстильнi матерiали | 29,6 | 42,5 | 0,0 | 4245,2 | 107,8 | 0,9 | 
| 60 трикотажні полотна | 0,4 | 607,8 | 0,0 | 249,0 | 27,0 | 0,1 | 
| 61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні | 9,0 | 27,6 | 0,0 | 110,2 | 70,2 | 0,0 | 
| 62 одяг та додаткові речі до одягу,текстильні | 5759,2 | 90,3 | 1,1 | 80,7 | 115,6 | 0,0 | 
| 63 іншi готовi текстильні вироби | 6054,8 | 67,9 | 1,2 | 2269,4 | 82,0 | 0,5 | 
| XII. Взуття, головнi убори, парасольки | 3877,0 | 158,8 | 0,8 | 982,1 | 187,7 | 0,2 | 
| 64 взуття | 3863,6 | 159,1 | 0,8 | 943,5 | 190,2 | 0,2 | 
| 65 головнi убори | 10,6 | 105,4 | 0,0 | 32,8 | 619,3 | 0,0 | 
| 66 парасольки | 0,2 | 36,7 | 0,0 | 2,9 | 62,9 | 0,0 | 
| 67 обробленi пір'я та пух | 2,6 | 81,2 | 0,0 | 2,9 | 16,6 | 0,0 | 
| XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу | 2878,0 | 45,2 | 0,6 | 3707,3 | 70,9 | 0,8 | 
| 68 вироби з каменю, гiпсу, цементу | 2227,8 | 88,7 | 0,4 | 1082,9 | 123,7 | 0,2 | 
| 69 керамiчнi вироби | 552,6 | 57,6 | 0,1 | 95,1 | 11,2 | 0,0 | 
| 70 скло та вироби із скла | 97,7 | 3,4 | 0,0 | 2529,3 | 72,2 | 0,5 | 
| XIV. Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння | 0,2 | 64,6 | 0,0 | – | – | – | 
| 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння | 0,2 | 64,6 | 0,0 | – | – | – | 
| XV. Недорогоцінні метали та вироби з них | 7903,8 | 184,3 | 1,5 | 36331,5 | 106,5 | 7,7 | 
| 72 чорнi метали | 424,5 | 80,3 | 0,1 | 26535,8 | 117,2 | 5,6 | 
| 73 вироби з чорних металiв | 6378,3 | 219,9 | 1,3 | 5961,0 | 76,2 | 1,3 | 
| 74 мiдь i вироби з неї | 0,2 | – | 0,0 | 702,0 | 144,9 | 0,1 | 
| 75 нiкель i вироби з нього | – | – | – | 157,7 | 401,5 | 0,0 | 
| 76 алюмiнiй i вироби з нього | 248,9 | 4945,9 | 0,0 | 850,9 | 79,9 | 0,2 | 
| 81 іншi недорогоціннi метали | 0,3 | 52,5 | 0,0 | 27,6 | 76,6 | 0,0 | 
| 82 інструменти, ножовi вироби | 308,7 | 135,2 | 0,1 | 663,8 | 87,5 | 0,1 | 
| 83 іншi вироби з недорогоцінних металiв | 542,9 | 86,8 | 0,1 | 1432,7 | 112,7 | 0,3 | 
| XVI. Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання | 75443,2 | 57,3 | 14,8 | 58072,7 | 51,2 | 12,3 | 
| 84 реактори ядерні, котли та машини | 20925,0 | 52,0 | 4,1 | 20491,9 | 58,4 | 4,4 | 
| 85 електричнi машини | 54518,2 | 59,6 | 10,7 | 37580,9 | 48,0 | 8,0 | 
| XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби | 194,4 | 144,3 | 0,0 | 44583,6 | 153,5 | 9,5 | 
| 86 залізничні локомотиви | 14,7 | – | 0,0 | 169,9 | 13,0 | 0,0 | 
| 87 засоби наземного транспорту, крім залізничного | 179,7 | 156,3 | 0,0 | 44393,2 | 160,1 | 9,4 | 
| XVIII. Прилади та апарати оптичні, фотографічні | 4449,1 | 543,3 | 0,9 | 3645,9 | 70,7 | 0,8 | 
| 90 прилади та апарати оптичні, фотографічні | 4186,9 | 654,2 | 0,8 | 3599,3 | 70,1 | 0,8 | 
| 91 годинники | 0,8 | 28,6 | 0,0 | 2,2 | 28,7 | 0,0 | 
| 92 музичні інструменти | 261,4 | 148,4 | 0,1 | 44,4 | 214,1 | 0,0 | 
| XX. Рiзнi промислові товари | 10693,2 | 77,7 | 2,1 | 1640,5 | 59,1 | 0,3 | 
| 94 меблi | 5734,4 | 83,5 | 1,1 | 240,3 | 39,5 | 0,1 | 
| 95 іграшки | 4610,6 | 72,8 | 0,9 | 369,8 | 46,4 | 0,1 | 
| 96 рiзнi готовi вироби | 348,3 | 62,2 | 0,1 | 1030,5 | 75,1 | 0,2 | 
| ХХІІ. Товари, придбані в портах | – | – | – | 952,6 | 167,8 | 0,2 | 
| 98 Товари, придбані в портах | – | – | – | 952,6 | 167,8 | 0,2 | 
| ХХІІI. Різне | – | – | – | 340,3 | 1060,2 | 0,1 | 
| 99 різне | – | – | – | 340,3 | 1060,2 | 0,1 | 
| Архів по місяцях 2022 року: | |||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Архів по місяцях 2021 року: | |||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Архів по місяцях 2020 року: | |||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Архів по місяцях 2019 року: | |||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Архів по місяцях 2018 року: | |||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Архів по місяцях 2017 року: | |||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Архів по місяцях 2016 року: | |||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Архів по місяцях 2015 року: | |||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Архів по місяцях 2014 року: | |||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Архів по місяцях 2013 року: | |||||||||||
| Архів по місяцях 2012 року: | |||||||||||
| Архів по місяцях 2011 року: | |||||||||||
| Архів по місяцях 2010 року: | |||||||||||
| Архів по місяцях 2009 року: | |||||||||||
| Архів по місяцях 2008 року: | |||||||||||
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 22/11/2022